Натрий хлористый чда
Цена 100 руб.
Указана базовая стоимость
ВОЗМОЖНОСТЬ СКИДКИ МОЖНО УТОЧНИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
(351)225-47-85
ПО АДРЕСУ:
454007, г.Челябинск, пр.Ленина, 2, оф.227/Б (2 этаж 4-х этажного здания).
Заезд с ул.Танкистов.
ПО E-MAIL:
info@novera74.ru
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ДО ТК ПРИ ЗАКАЗЕ
ОТ 15 000 РУБ.
Полное описание
Натрий хлористый ГОСТ 4233-77
Квалификация: ЧДА
Химическая формула: NaCl
CAS №: 7647-14-5
Представляет собой бесцветные кристаллы или кристаллический порошок, легко растворим в воде.
Изготавливается в соответствии с ГОСТ 4233-77 и по ИСО 6353-1-82.
Физико-химические показатели:
№ п/п | Наименование показателей | Требования ГОСТ |
1 | Массовая доля натрия хлористого, NaCl, в прокаленном препарате, %, не менее | 99,9 |
2 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 |
3 | Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,5 |
4 | Массовая доля общего азота, N, %, не более | 0,0010 |
5 | Массовая доля йодидов, I, %, не более | 0,001 |
6 | Массовая доля бромидов, Br, %, не более | не норм. |
7 | Массовая доля фосфатов, PO4, %, не более | не норм. |
8 | Массовая доля сульфатов, SO4, %, не более | 0,002 |
9 | Массовая доля бария, Ва, %, не более | 0,003 |
10 | Массовая доля железа, Fe, %, не более | 0,0002 |
11 | Массовая доля кальция, Са, %, не более | 0,002 |
12 | Массовая доля магния, Mg %, не более | 0,0010 |
13 | Массовая доля мышьяка, As, %, не более | 0,00005 |
14 | Массовая доля тяжелых металлов, %, не более | 0,0005 |
15 | Массовая доля калия, К, %, не более | 0,010 |
16 | рН 5% раствора | 5,0 – 8,0 |
Гарантийный срок хранения: 3 года.
Условия хранения: Препарат хранят в упаковке производителя в крытых складских помещениях.
Фасовка: Банка 1 кг
Цена: 100 руб/шт с НДС и тарой
Фасовка: Банка 1 кг
Цена: 100 руб/шт с НДС и тарой